 
			先日2日間で2,000km走りきった経験を元に、メルセデス・ベンツ E300ステーションワゴンとアウディA6オールロードクワトロを、私の用途(荷物を満載し、1日に1,000km以上を日常的に走り、時には悪路にも入る)を前提に比較してみます。
様々な機能要望(私の趣向)を数値化し、次の営業車の購入際に参考にしようと思います。
			◆比較車両1
			車名 : メルセデ・ベンツ E-CLASSステーションワゴン E300 ブラックレザーシート装備
			備考 : 品川ナンバーのレンタカー(代車)
			
			◆比較車両2
			車名 : アウディ A6オールロードクワトロ3.2 レザーシート装備
			備考 : 超ハイペースに距離を重ねる社用車
		
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | |
| 車両価格 | ¥7,513,500 (レザーシート¥283,500含む) | ¥7,990,000 +レザーシート(確か・・・40万くらいのオプション)総額850万くらいです | 
| サイズ | 全長:4,855 全幅:1,820 全高:1,505 重量:1,820 | 全長:4,935 全幅:1,860 全高:1,490 重量:1,860 | 
| タイヤサイズ | 225/55R16 | 225/55R17 | 
| 最小回転半径 | 5.3m | 最小回転半径5.7m | 
| 駆動方式 | FR | フルタイム4WD(トルセンA) | 
| モード燃費 | 9.1 | 8.3 | 
			良い仕事が出来る車なら値段は問わないというのが正直な気持です。
			使用用途を考えると、車両価格が高くなるのは当然と思っています。
			W124やボルボ960など、旧車から使用用途に耐えられそうな車はあります。
			しかし、距離を重ねるために自身のメンテナンスでは時間を十分にかけられないために不安です。
			高速道路で事故に遭った場合など、総合的に考えると現行の外車ワゴンというのが順当な選択肢となります。
			どちらの車も距離無制限の3~5年間の保証付。頼もしい限りです。
			
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| 約750万 
						一般の方のイメージでは、「ベンツ」の方が高く感じるハズ。 | 約850万 
						価格だけ見ると高いですが内容をキチンと考えれば妥当の値付けと思っています。 | 
			普段の用途では駐車場所で困るようなところの仕事はありません。
			小さいことに越したことはありませんが重要視していません。
			サイズよりも、駐車のサポート機能や最小回転半径の方が重要と考えています。
			ただし・・・林道などを走るときに絶対的なボディーサイズの大きさは困りますが・・・
			私は過去にランドクルーザー40で熱心にクロカンをしていた経験があります。車両の大きさはドライバーがカバーするとします。
			参考・・・ボルボ960はこの項目では98点!
			
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| 90点 
						この項目はEクラスの勝ち。 | 75点 
						高速メインという場合はボディーの大きさはメリットとなります。 | 
			業務(空撮&VR撮影)使用前提では荷室の広さなどは欠かせない項目。
			ヘリウムガスボンベを持ち運ぶことから拘束しやすさも重要な項目。同時に過積載対応も必要。
			旧車では電装装備が充実していなため新型車の方が有利な項目。
			参考・・・ボルボ960はこの項目では90点(電装が現代レベルなら95点)
			
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| 85点 
						FR時代のボルボほどではありませんが荷室は広々としています。 | 70点 
						アウディーの常ですが荷室は小さめ。サイズもそうですが完全にフラットにならないリアシートは荷車として失格。 | 
			ボルボ240が理想です。(過去にワゴンのみ4台を乗り継いでいます)
			フラットになるリヤシートと広大な面積。安全性を確保している荷車としてはベストです。
			過去には・・・長さ2.5m 巾1.0m組子細工の運搬(助手席シートを外しました)
			エンジンとミッションを運ぶ・・・しかも、400kmの距離を走っています。
			本当に、良い車です。
			駐車場の確保さへ出来れば、もう一度乗りたい車です。
		
			この項目は全ての人が必要とするところです。
			高速安定性は、「良ければイイ」という物ではありません。
			「必要とする速度で必要な性能が出せる」事が重要です。
			「アウトバーンを走るのだから、日本の高速道路では余裕がある・・・」車好きの方が飲み会の席で言っていそうです・・・
			それはたぶん違います。
			例えば・・・アウディの多くは100kmよりも、140km巡航の方が疲れません。
			ユーザーは気がつかずに、その速度を出してしまいます。
			これはドライバーの経験や性別にかかわらず、全ての人に作用します。
			早すぎるシャーシーは時として、不要な性能になると覚えてください。
			
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| 60点 
						FRは構造的に高速安定性は不利です。これは物理法則なのでかえようが無い事実です。 | 85点 
						この車を購入する方の、最大の着眼点だと思われます。 | 
 
			
			皆さん・・・タイヤのエアーチェックはしていますか?
			私は2週間に1回。もしくは狂っているな~と感じたときに冷間で調整しています。
			高速道路ではPA等に立ち寄り、「抜く」事で細かなハンドリングの補正をかけています。
			過去にタイヤが起因して防げる事故を防げなかったため、タイヤにはうるさいです。
			←自宅兼会社のガレージです。
			頻繁なエアーチェツクの為、エアーコンプレッサー常備です。コンプレッサーは動力電源を用いる本格的な物です。
			別件になりますが・・・タイヤの数が凄いですね。スタッドレスがほとんどですが全て使っているタイヤです。
		
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| タイヤサイズ=90点 銘柄=70点 総合=80点 
						標準装着のサイズは魅力的なサイズ(225/55R16 )です。 | タイヤサイズ=90点 銘柄=70点 総合=80点 
						標準サイズでもっとも小さい物を好んで選んでいます。(225/55R17) | 
			上でも述べていますがアウディは非常にタイヤ空気圧にシビアです。
			0.2狂うと、ハッキリとハンドリングに影響がでます。積載量が変わっても同様です。
			特に、少なめに狂っていると悪い影響がハッキリとでます。
			オールロード以下、TTとA3も同様でしたので、アウディの癖と理解しています。
			Audiのオーナーなら、「空気圧」と、「ガソリン」はシビアに管理をしないと本来の性能が発揮されないと覚えて置いて下さい。(BMWとベンツはこの2点はラフでもOK)
			
※ベンツは後輪が0.4マイナス(しかも、左右で0.2のばらつき)。前輪で0.2のプラスでしたが・・・ エアー調整をしてもわかりませんでした。ある意味で凄いですね。
			長距離移動には非常に重要な項目です。
			シートにエアバックが組み込まれた関係で、昔のように「レガロに換えちゃえば・・・」という訳にも・・・
			
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| 60点 
						昨日まで、Eクラスのシートの評価は80点でした。 
						試乗記でも書いていますがハイペースな高速長距離走行で、Eクラスは疲れてしまいました。 
						◆後日加筆 | 80点 
						アウディーの常で・・・後期モデルはシートで差別化しています。 | 
			LSが出る前にレクサスで試乗をした経験があります。
			その時に、車その物の出来に関心しましたが一番印象に残ったのがシートです。
			「ISでも十分」と言うのは意外でした。
			GSのシートなら、85点でしょうか?(本気で乗ればわかりませんが・・・)
			
			仕事車にナビは必須です。
			良くできて当たり前。減点方式での採点となります。
			信頼性を考えるとHDナビは個人的には嫌いです。
			ハードディスクは高温下では寿命が極端に落ちることを業務(私の机の下にハードディスクは14台)で嫌と言うほど知っています。
			共にDVDナビですが私は加点材料と判断します。
			
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| 地図データ=20点 操作性=15点 総合=18点 
						まず、答えから行きます。 
						地図に登録されている道が少なすぎます。CD-ROM時代にも登録されているクラスの道が登録されていません。 | 地図データ=60点 操作性=70点 総合=65点 
						MMIは慣れが必要です。幾つかの欠点もありますがシステム的には合格点と言えます。 | 
 
			
			仕事で、岡山の山道を走っていました。
			時間は早朝の4時。まだ、夜は明けません。
			助手席のカメラマンは寝ています。
			
Eクラスのナビは、「目でみる」のではなく「耳で聞く」事を重視したナビです。取付位置からもそれが伺えます。
			私もそれに従って走っていました。
			目的地は山の中であることは最初からわかっていました。
			ナビ上の道の曲がり具合から、面倒な道であることはある程度覚悟していました。
			走っていると・・・様子がどうも変です。県道なのですが明らかに道幅が狭すぎるのです。
			一度止まって、「ルートを外れていないか」「並走している別の道を走っていないか」など、地図を拡大し確認しました。
			昔のナビなどでは並走している林道を走っていたなんて事もありました。これは地図を拡大し、怪しい道が無いかを確認すれば問題が出てきません。
			迷っていない事が確認できたので、ナビ通りに進みます。
			段々と・・・怪しくなってまきました。
			未舗装路の登場です。
			もう一度止まって、ルートを外れていないか確認します。問題なしでした。
			ナビ上では半径2km程度に他の道が無いことが確認出来ました。「凄いところだな~」と思いつつも未舗装路を突き進みます。
			未舗装に入って5km程度で、カメラマンが起きました。
			ここから先はカメラマンに道路をチェックしてもらいながら走り続けます。
			「あと、直線で1km程度で目的地。別の道に回り込むと40kmは走る」とカメラマンから報告がありました。ナビを信じて突き進みます。
			しかし・・・千と千尋のオープニング状態となっています。たぶん、それよりもひどい状態です。どの位かと言うと・・・大雨+未舗装+登坂+一部路肩崩壊
			代車のピカピカベンツでこんなところは走りたくありません。オールロードが欲しい~と感じていますがあと1kmですので、進みます。
			しかし!! 直線で500mで目的地のところで道が無くなりました。
			その後、未舗装路を含む林道を10kmもどり、さらに20kmかけて目的地へ・・・
			
今回のトラブルの主原因は、「ナビ」!
			 ●迷った道がナビに登録されていない
			その道には人家もありました。そのレベルの道が登録されていないのです。他のメーカーの物はDVDでも入っているのですから言い訳は出来ないでしょう。
			仮に、同じような条件でその場にいれば・・・Eクラスのナビならまた、同じ目に遭ってしまいます。
			この手のトラブルの主原因は人の側にあると考えるべきですが今回は違いました。
			Eクラス純正ナビは良くできたCD-ROMナビに劣ります。
		
| E-CLASSステーションワゴン | A6オールロードクワトロ3.2 | 
| 60点 モード燃費=9.1 
						高速道路100km平均で、12~13km/L 
						その後燃費テストを行いました。 | 75点 モード燃費=8.3 
						高速道路100km平均で、13~14km/L | 
			私はこの車に出会うまではクルーズコントロールが大嫌いでした。
			ムダにスロットルを動かすために、燃費面と精神面で良いことが無いと決めつけていました。
			ところが・・・アウディのクルーズコントルーロの見事さを体感すると、必需品となってしまいました。
			私は昔から燃費の鬼でした。車と言えばMT!理由は・・・燃費が良いからと公言しています。(今のファミリーカーは小排気量MTのムルティプラ)
			そんな私がアウディのクルーズコントロールが相手に勝負をすると負けてしまいます。
			本当に、先の道を読んでいるのかと思うほど適切なギアを適切なタイミングで選びます。DSGも含めて、ミッションはVWグループは進んでいます。
			ベンツのクルーズコントロールを使っている方・・・一度、A6を体験してみてください。車に技術面でうるさい方ほど、ビックリするはずです。
		
			私と同じ用途と過程すると、A6オールロードクワトロが最適です。
			今回の長距離試乗で、それを確認することが出来ました。
			E300の選択は以下の条件がつきます。
			 ●1日500km以下の走行
			 ●下取りは無視出来ない
			 ●ナビは無くても良い
			
			私は上の項目は関係ないので・・・高速移動用撮影車は次もアウディとなるのでしょうか?
			次のボルボXC70には荷車方面で多いに期待しています。
			トヨタも欲しがる優秀なディーゼルを積んでいる車が入れば迷わずボルボになるのですが・・・・
			どちらにしても、ディーゼル待ちです。
		
			Audi A6オールロードクワトロ 電動チルトモーターの故障
			レザーシートクりーナー【レザーレブ】
			さようなら、A6・・・ これが正しいオールロードクワトロの使い方
			下取り価格35万円のAudi A6・・・
			過走行気味 先代アウディA6クワトロのこの頃
			第3世代オールロードクワトロ:本質を見誤っている残念な車
			社用車シャッフル 5年ぶりのアウディ
			パナソニック・欧州車用バッテリーは注意!
			Audi A6オールロードクワトロ 片側のみアブソーバー交換
			アウディバブル崩壊の兆しアリ
			機能アスファルトでの降雨。燃費はどれだけ悪化する?
			Audi A6オールロードクワトロ 初回車検 その1
			やっぱり車はタイヤで決まる!プライマシーHPその後
			アウディA6オールロードクワトロ夏タイヤを交換
			A6オールロードクワトロで熊本に行ってきました
			A6オールロードクワトロ 6万km走行後の燃費報告
			ソットゼロ+A6オールロードクワトロで氷の八ヶ岳へ
			スタッドレスの安全性について
			A6オールロードクワトロが営業車
			スタッドレスの安全性について
			EクラスとA6オールロードクワトロの比較